<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Профсоюз трейдеров</title>
	<link>http://news.antfx.ru</link>
	<description>Новости рынков</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 01:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Китай: К 2016 году Китай может обойти США по объемам розничных продаж</title>
		<description>К 2016 году Китай может обойти США по объему розничных продаж, которые к этому времени могут составить 34 триллиона юаней (5 триллионов долларов США), - заявил Хуанг Хай, бывший помощник министра торговли Китая. Прогноз основа на годовом росте продаж, которые в Китае составляют 14,5% и 4,6% в США, - сказал ...</description>
		<link>http://news.antfx.ru/?p=40174</link>
			</item>
	<item>
		<title>Еврозона: Германским банкам может понадобиться до 105 миллиардов евро</title>
		<description>Самым большим 10 немецким банкам, включая Deutsche Bank AG и Commerzbank AG может потребоваться привлечь дополнительного капитала в размере 105 миллиардов евро (135 миллиардов долларов США) в связи с новым регулированием, - согласно данным Ассоциации германских банков. Как считают в ассоциации, более сильные требования по капиталу, которые будут предложены к ...</description>
		<link>http://news.antfx.ru/?p=40173</link>
			</item>
	<item>
		<title>Доллар подрос в начале азиатской сессии</title>
		<description>Тихий тон торгов азиатской сессии, обделенной сколь-либо значимыми экономическими данными, был нарушен, и евро/доллар довольно быстро потерял в цене более шестидесяти пунктов, в результате чего пару теперь можно наблюдать за тестированием бидов в районе двадцать восьмой фигуры. Дилеры отмечают, что первоначальный импульс снижению придала ликвидация длинных позиций, однако многие из ...</description>
		<link>http://news.antfx.ru/?p=40172</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mizuho: у фунта есть шансы на восстановление</title>
		<description>В то время как динамику британской валюты в паре с долларом в последнее время сложно было назвать позитивной, некоторые признаки стабилизации появились, и валютные стратеги Mizuho ожидают, что попытки снижения теперь привлекут больше внимания покупателей. В банке же советуют быкам дождаться прорыва фунта выше $1.5480, который стоит рассматривать как сигнал ...</description>
		<link>http://news.antfx.ru/?p=40171</link>
			</item>
	<item>
		<title>Япония: Политическая ситуация может помешать достичь поставленных финансовых целей</title>
		<description>Политический вызов, с которым сталкивается нынешнее правительство Японии грозит отсрочкой усилий по сокращению крупнейшего в мире государственного долга, - согласно представителю рейтингового агентства Fitch Ratings Эндрю Колкхону. «Основным критерием оценки с точки зрения рейтинга является то, что возможно ли формирование правительства с необходимыми волей и полномочиями для разработки и осуществления ...</description>
		<link>http://news.antfx.ru/?p=40170</link>
			</item>
	<item>
		<title>Австралия: Ставка РБА, вероятно, останется без изменений</title>
		<description>Резервный банка Австралии сохранит свой нынешний уровень  процентной ставки четвертый месяц подряд с целью поддержать экономику страны на фоне усиления опасений, что восстановление экономик в США, Ервозоне и Японии может дать сбои. Ставка останется на прежнем уровне в 4,50% на заседании сегодня. Рост австралийской экономики вряд ли усилит инфляцию ...</description>
		<link>http://news.antfx.ru/?p=40169</link>
			</item>
	<item>
		<title>Календарь событий на 7 сентября, вторник</title>
		<description>03:01 Великобритания Монитор розничных продаж BRC август na 0,5% г/г 
03:30 Австралия Индекс деловой активности в строительстве август na 43,3 
07:30 Япония Решение по процентной ставке  0,10% 0,10% 
08:30 Австралия Решение по процентной ставке  4,50% 4,50% 
09:00 Япония Индекс ведущих индикаторов июль 98,3% 99,0% 
09:45 Швейцария Уровень безработицы ...</description>
		<link>http://news.antfx.ru/?p=40168</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обзор фундаментальных событий на вторник, 7 сентября</title>
		<description> </description>
		<link>http://news.antfx.ru/?p=40167</link>
			</item>
	<item>
		<title>Еврозона: Выступление Ж.-К. Трише</title>
		<description>Президент Европейского центрального банка /ЕЦБ/ Жан-Клод Трише подчеркнул необходимость продолжения международных усилий по реформированию финансовой системы, заявив, что создание более гибкой международной системы регулирования является критически важным.

       В ходе интервью, данного телеканалу CNBC в кулуарах проходящего в итальянском городе Черноббио Форума Амбросетти, Трише отказался ...</description>
		<link>http://news.antfx.ru/?p=40166</link>
			</item>
	<item>
		<title>Крупнейший инвестбанк Австралии ожидает падения прибыли на 25%</title>
		<description>
Крупнейший инвестбанк Австралии Macquarie Group Ltd. сообщил о том, что прибыль за первое полугодие упадет на 25% из-за нестабильного состояния экономики.


"Условия на большинстве рынков продолжают быть слабыми", - говорится в заявлении Macquarie.


Базируемая в Сиднее компания ожидает, что прибыль за первые шесть месяцев окажетя ниже на 25% по сравнению с аналогичным ...</description>
		<link>http://news.antfx.ru/?p=40161</link>
			</item>
</channel>
</rss>
